| 계좌 | 업무 | 증거금률 |
|---|---|---|
| 종합매매 | 장내현물 | 40% (현금20% + 대용20%) 또는 현금 40% |
| 코스닥 | 50% (현금30% + 대용20%) 또는 현금 50% | |
| 신용융자 | 현금 50% | |
| 신용대주 | 100% (현금 또는 대용) | |
| 프리보드/장외단주 | 현금 100% (매매불가능금액 사용불가) | |
| 관리종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 관리종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 투자유의종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 신주인수권증권 | 현금 100% | |
| 장내/장외채권 | 현금 100% | |
| 증권저축 | 장내현물 | 현금 100% |
| 코스닥 | 현금 100% | |
| 프리보드/장외단주 | 현금 100% (매매불가능금액 사용불가) | |
| 관리종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 관리종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 투자유의종목 | 현금 100% (매매불가능금액 사용가능) | |
| 은행연계/wrap | 종합매매계좌와 동일 (단, 신용불가) | |
| 구분 | 시간 |
|---|---|
| 장개시 전 시간외 종가 | 08:50 |
| 정규장 | 15:40 |
| 시간외 종가 | 16:10 |
| 시간외 단일가 (시간외 단일가 종료 후 모든 미체결주문 증거금해지) | 18:10 |
위탁증거금 100% 징수대상으로 선정된 경우 유의사항
매수 시 증거금 100% 징수 적용
신용대주, 예탁증권담보융자 불가
신용융자 계좌의 대용증권으로 사용 불가