| 구분 | 거래금액/상품구분 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| KRX | NXT | ||
| 주식 - 유가증권 | 2억 미만 | 0.4491639% | 0.4484676% |
| 2억 이상~5억 미만 | 0.3991639% + 10만원 | 0.3984676% + 10만원 | |
| 5억 이상 | 0.3491639% + 35만원 | 0.3484676% + 35만원 | |
| 주식 - 코스닥 | 0.3991639% | 0.3984676% | |
| 주식 - 코넥스 | 0.3991639% | ||
| ELW, ETF, ETN | 2억 미만 | 0.4497330% | |
| 2억 이상~5억 미만 | 0.3997330% + 10만원 | ||
| 5억 이상 | 0.3497330% + 35만원 | ||
|
코스피200선물 미니코스피200선물 |
5억 미만 | 0.0449474% | |
| 5억 이상~10억 미만 | 0.0399474% + 2.5만원 | ||
| 10억 이상~30억 미만 | 0.0349474% + 7.5만원 | ||
| 30억 이상 | 0.0299474% + 22.5만원 | ||
| 코스닥150선물 | 5억 미만 | 0.0449474% | |
| 5억 이상~10억 미만 | 0.0399474% + 2.5만원 | ||
| 10억 이상~30억 미만 | 0.0349474% + 7.5만원 | ||
| 30억 이상 | 0.0299474% + 22.5만원 | ||
|
코스피200옵션 미니코스피200옵션 코스피200위클리옵션 |
1천만원 미만 | 1.5% | |
| 1천만원 이상 | 1.0% + 5만원 | ||
| 주식선물 | 5억 미만 | 0.0446716% | |
| 5억~10억 미만 | 0.0396716% + 2.5만원 | ||
| 10억~30억 미만 | 0.0346716% + 7.5만원 | ||
| 30억 이상 | 0.0296716% + 22.5만원 | ||
| 금리선물 | 3년 국채 | 0.0069650% | |
| 5년 국채 | 0.0074650% | ||
| 10년 국채 | 0.0179650% | ||
| 통화선물 | 미국달러(거래체결) | 0.0149339% | |
| 미국달러(최종결제) | 0.0149339% | ||
| 엔(거래체결) | 0.0149303% | ||
| 엔(최종결제) | 0.0149303% | ||
| 유로(거래체결) | 0.0119526% | ||
| 유로(최종결제) | 0.0119526% | ||
| 통화옵션 | 미국달러 | 1.5000000% | |
| 실물선물 | 금 | 0.0198726% | |
| 돈육 | 0.1991027% | ||
| 구분 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|
| KRX | NXT | ||
| 주식 | 유가증권 | 0.0991639% | 0.0984676% |
| 코스닥 | 0.0991639% | 0.0984676% | |
| 코넥스 | 0.0991639% | ||
| ELW, ETF, ETN | 0.0997330% | ||
|
코스피200선물 미니코스피200선물 |
0.0099474% | ||
| 코스닥150선물 | 0.0099474% | ||
|
코스피200옵션 미니코스피200옵션 코스피200위클리옵션 |
1천만원미만 | 0.5% | |
| 1천만원이상 | 0.3% + 2만원 | ||
| 주식선물 | 0.0096716% | ||
| 금리선물 | 3년 국채 | 0.0029650% | |
| 5년 국채 | |||
| 10년 국채 | 0.0059650% | ||
| 통화선물 | 미국달러(거래체결) | 0.0049339% | |
| 미국달러(최종결제) | 0.0149339% | ||
| 엔(거래체결) | 0.0044303% | ||
| 엔(최종결제) | 0.0149303% | ||
| 유로(거래체결) | 0.0034526% | ||
| 유로(최종결제) | 0.0119526% | ||
| 통화옵션 | 미국달러 | 0.5000000% | |
| 실물선물 | 금 | 0.0068726% | |
| 돈육 | 0.0641027% | ||
| 구분 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|
| KRX | NXT | ||
| 주식 | 유가증권 | 0.0991639% | 0.0984676% |
| 코스닥 | 0.0991639% | 0.0984676% | |
| 코넥스 | 0.0991639% | ||
| ELW, ETF, ETN | 0.0997330% | ||
| 구분 | 수수료 | |
|---|---|---|
| 주식 | 유가증권/코스닥 | 0.2491639% |
| ETF | 0.2497330% | |
| 구분 | 적용기준 | 수수료 |
|---|---|---|
| 일반채권 | 잔존기간 3개월 미만 | 없음 |
| 잔존기간 1년 미만 | 0.1% | |
| 잔존기간 2년 미만 | 0.2% | |
| 잔존기간 2년 이상 | 0.3% | |
| 소액국공채(장내) | 거래대금 | 0.6% |
| 장외채권 | - | 없음 |
| 국가 | 온라인 수수료 (MTS/HTS) |
오프라인 수수료 (영업점 등) |
최소수수료 | 거래세 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 0.20% | 0.45% | 해당 없음 |
0.00206% (최소 거래세 : 0.01 USD) |
| 일본 | 해당 없음 | 3,000 JPY | ||
| 홍콩/중국 | 홍콩 : 150 HKD | 0.1085% | ||
|
상해A주 : 150 CNY 심천A주 : 150 CNY |
매도 시 0.05841%, 매수 시 0.00841% | |||
| 프랑스 | 30 EUR | 매수 시 0.3% | ||
| 영국 | 해당 없음 | 0.45% | 30 GBP |
매수 시 0.5% 10,000 GBP 초과인 경우 : 1 GBP(정액) 추가 부과 매도 시 10,000 GBP 초과인 경우 : 1 GBP(정액) 부과 |
1. 수입 기여도 기준(주식)
| 최저 협의 수수료 구간 | 수입기여도 기준 | |
|---|---|---|
| HTS 기준 | 0.03% 미만 | 당사 우수고객 연간 평균 수입 기여도의 10배(5,000만원 이상) |
| 0.03% 이상~0.1% 미만 | 당사 우수고객 연간 평균 수입 기여도의 4배(2,000만원 이상) | |
| 창구 기준 | 0.1% 이상~0.2% 미만 | 당사 우수고객 연간 평균 수입 기여도의 4배(2,000만원 이상) |
| 0.2% 이상~0.3% 미만 | 당사 우수고객 연간 평균 수입 기여도의 3배(1,500만원 이상) | |
| 0.3% 이상 | 당사 우수고객 연간 평균 수입 기여도의 2배(1,000만원 이상) | |
* 요청 고객의 최근 1년 총 수수료 수입으로 산정함(단, 대출 수입 제외)
* 위 기준은 시장 상황 등을 고려하여 변경 가능함
2. 대상고객을 고려하여 수입기여도 기준 또는 그 외 거래규모, 자산규모, 자산분산, 영업 확장 가능성 등을 감안하여 적용 가능함
3. 파생상품, 채권 등의 협의수수료 적용은 사안에 따라 별도 판단함
| 구분 | 수수료 | 적용매체 | |
|---|---|---|---|
| 주식 | 유가증권/코스닥/코넥스 | 0.1% | 오프라인, 온라인(HTS, MTS), ARS |
시각장애인
고객이 증빙자료(복지카드 등)를 지참하여 가까운 영업점에 방문하여 신청